⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| M84Pro | ||||
| Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) | 12 Punkte/mm (305 dpi) | 24 Punkte/mm (609 dpi) | |
| Kontinuierlich | Breite | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") |
| Länge | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | |
| Abreißvorrichtung/Schneidevorrichtung | Breite | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") |
| Länge | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | |
| Spender | Breite | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") |
| Länge | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | |
[03-80193-DE]