⚠️ Texto autotraducido (no revisado por un editor humano)
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.
Consulte en la tabla siguiente los tamaños de etiqueta según el modo de impresión.
| M84Pro | ||||
| Resolución de impresión | 8 puntos/mm (203 dpi) | 12 puntos/mm (305 dpi) | 24 puntos/mm (609 dpi) | |
| Continuo | Anchura | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Longitud | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | |
| Rasgado/ Guillotina | Anchura | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Longitud | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | |
| Dispensador | Anchura | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Longitud | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | 6 - 356 mm (0.24" - 14.03") | |
[03-80193-ES]