⚠️ Texto autotraducido (no revisado por un editor humano)
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.
| Modelo | Métodos de impresión | Resolución de impresión | |||
| Térmico directo | Transferencia Térmica | 203 ppp | 305 ppp | 609 ppp | |
| CL4NX Plus | |||||
| CL6NX Plus | |||||
| M84Pro | |||||
| SG112-ex | |||||
| CG2 | |||||
| CG4 | |||||
| CT4-LX | |||||
| CT4i | |||||
| WS2 | |||||
| WS4 | |||||
| PW2NX | |||||
| PW4NX | |||||
| FX3-LX | |||||
| LR4NX-FA | |||||
| LT408 | |||||
| S84NX(4 pulgadas) | |||||
| S86NX(6 pulgadas) | |||||
| DR3e | |||||
| TG3 | |||||
Leyenda: - Sí
- No
[03-80188-ES]