⚠️ Texte traduit automatiquement (non relu par un éditeur humain)
Les pages suivantes ont été traduites par un système de traduction automatique. Notez que le système de traduction automatique n'est pas correct à 100 %. Il est possible que certains mots, y compris des noms propres, soient traduits de manière incorrecte.
Problème/question
L'Imprimante ne fonctionne plus, impossible d'imprimer l'Étiquette.
Le DEL indique l'état d'erreur.
Applicable à
WS208DT, WS212DT
Résolution : L'imprimante ne fonctionne pas.
Voyant de l'Imprimante
Deux DEL indiquent l'état de l'imprimante de la série WS2. Le voyant
Upside est défini dans LED2. Le voyant LED1 se trouve sous le voyant LED2 et le symbole ALIMENTATION.
Lesvoyants d'état vous aident à vérifier l'état de l'imprimante. Les tableaux suivants montrent
la vitesse de clignotement des voyants d'état et les conditions qu'ils indiquent.
| Symbole | Vitesse de clignotement | Intervalle de clignotement |
| ** | Rapide | 0,5 seconde |
| * | Lent | 2 secondes |
| * LED2 + *LED1 | Lent | Intervalle de clignotement des LED2 et LED1 en même temps |
| * LED2 + LED1* | Lent | Intervalle de clignotement des LED2 et LED1 à des moments différents |
| DEL 2 | DEL 1 | Description de la situation |
| Vert | Vert | L'imprimante est prête à imprimer. |
| Vert | ** Vert | L'imprimante est en train de transmettre des données. |
| * Vert | * Vert | En pause |
| * Vert | Vert * | L'Imprimante est en train d'écrire des données sur la mémoire flash ou USB. La mémoire USB est en cours d'initialisation. |
| Vert | Vert Orange | Température élevée de la Tête |
| Vert | * Orange | La batterie RTC est faible. (Si l'Imprimante a un RTC intégré) |
| Vert | ** Orange | Le module d'impression est ouvert lors de la mise sous tension de l'imprimante. |
| Orange | Orange (si l'imprimante dispose d'un RTC intégré) | Bourrage du papier. |
| ** Orange | ** Orange | L'Étiquette est épuisée lorsque les données d'impression sont envoyées à l'Imprimante. Fin de papier |
| Orange ** Orange | Orange ** | Fin de ruban ou erreur de ruban (pour les modèles à transfert thermique). |
| Rouge | Orange ** Orange ** Fin de ruban ou erreur de ruban (pour les modèles à transfert thermique) Rouge | La tête d'impression est cassée. |
| Rouge | **Orange | Erreur de massicot (avec le massicot en option). |
| Rouge | Rouge | Erreur d'ouverture du Capot (Tête thermique) pendant l'impression. |
| Rouge | * Rouge | Une EEPROM de sauvegarde ne peut pas être lue ou écrite correctement. |
| Une commande a été récupérée à partir d'une adresse impaire. | ||
| Des données de mot ont été accédées à partir d'un endroit autre que la limite des données de mot. | ||
| Des données de mots longs ont été accédées à partir d'un endroit autre que la limite des données de mots longs. | ||
| Rouge | ** Rouge | Erreur de Command. |
| * Rouge | Rouge * | Erreur de la mémoire Flash ROM sur la carte CPU ou erreur de la mémoire USB. |
| Une erreur d'effacement s'est produite lors du formatage de la mémoire USB. | ||
| Impossible d'enregistrer des fichiers en raison d'une mémoire USB insuffisante. |
[03-80117-FR]