⚠️ Texte traduit automatiquement (non relu par un éditeur humain)
Les pages suivantes ont été traduites par un système de traduction automatique. Notez que le système de traduction automatique n'est pas correct à 100 %. Il est possible que certains mots, y compris des noms propres, soient traduits de manière incorrecte.
Problème/question
L'Imprimante ne fonctionne plus, impossible d'imprimer l'Étiquette.
Le DEL indique l'état d'erreur.
Applicable à
WS408DT/TT, WS412DT/TT
Résolution : L'imprimante ne fonctionne plus, il est impossible d'imprimer une étiquette.
Voyants de l'Imprimante
Deux DEL indiquent l'état de votre imprimante.
Voyants d'état
Les voyants d'état vous aident à vérifier l'état de l'imprimante. Les tableaux suivants indiquent la vitesse de clignotement des voyants d'état et les conditions qu'ils indiquent.
| Symbole | Vitesse de clignotement | Intervalle de clignotement |
| ** | Rapide | 0,5 seconde |
| * | Lent | 2 secondes |
| * LED2 + *LED1 | Lent | Intervalle de clignotement des LED2 et LED1 en même temps |
| * LED2 + LED1* | Lent | Intervalle de clignotement des LED2 et LED1 à des moments différents |
| DEL 2 | DEL 1 | Description de la situation |
| Vert | Vert | L'imprimante est prête à imprimer. |
| Vert | ** Vert | L'imprimante est en train de transmettre des données. |
| * Vert | * Vert | En pause. |
| * Vert | Vert * | L'Imprimante est en train d'écrire des données sur la mémoire flash ou USB. La mémoire USB est en cours d'initialisation. |
| Vert | Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Vert * Orange | Température élevée de la Tête. |
| Vert | * Orange | La batterie RTC est faible. (Si l'Imprimante a un RTC intégré) |
| Vert | ** Orange | Le module d'impression est ouvert lors de la mise sous tension de l'imprimante. |
| Orange | Orange (si l'imprimante dispose d'un RTC intégré) | Bourrage du papier. |
| ** Orange | ** Orange | L'Étiquette est sortie lorsque les données d'impression sont envoyées à l'Imprimante. Fin de papier. |
| Orange ** Orange | Orange ** | Fin de ruban ou erreur de ruban (pour les modèles à transfert thermique). |
| Orange ** Fin de ruban ou erreur de ruban (pour les modèles à transfert thermique) Rouge | Orange ** Fin de ruban ou erreur de ruban (pour les modèles à transfert thermique) Rouge Orange | La tête d'impression est cassée. |
| Rouge | * Orange | Erreur de communication (RS-232C). |
| Rouge | ** Orange | Erreur de massicot (avec massicot en option). |
| Rouge | Rouge | Erreur d'ouverture du Capot (Tête thermique) pendant l'impression. |
| Rouge | * Rouge |
|
| Rouge | ** Rouge | Erreur de Command. |
| Rouge | Rouge * |
|
[03-80118-FR]