⚠️ Testo tradotto automaticamente (non corretto da un editor umano)
Le pagine seguenti sono state tradotte con un sistema di traduzione automatico. Tenga presente che il sistema di traduzione automatico non è corretto al 100%. È possibile che delle parole, compresi dei nomi propri, si traducano in modo errato.
| Modello | Metodi di stampa | Risoluzione di stampa | |||
| Termico diretto | Trasferimento termico | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi | |
| CL4NX Plus | |||||
| CL6NX Plus | |||||
| M84Pro | |||||
| SG112-ex | |||||
| CG2 | |||||
| CG4 | |||||
| CT4-LX | |||||
| CT4i | |||||
| WS2 | |||||
| WS4 | |||||
| PW2NX | |||||
| PW4NX | |||||
| FX3-LX | |||||
| LR4NX-FA | |||||
| LT408 | |||||
| S84NX (4 pollici) | |||||
| S86NX(6 pollici) | |||||
| DR3e | |||||
| TG3 | |||||
Legenda: - Sì
- No
[03-80188-IT]