⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od Trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| M84Pro | ||||
| Rezolucja druku | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) | 24 punkty/mm (609 dpi) | |
| Ciągły | Szerokość | 22–125 mm (0,87" – 4,93") | 22–125 mm (0,87" – 4,93") | 22–125 mm (0,87" – 4,93") |
| Długość | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6–356 mm (0,24" – 14,03") | |
| Odrywanie/Nóż | Szerokość | 22–125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22–125 mm (0,87" – 4,93") |
| Długość | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6–356 mm (0,24" – 14,03") | |
| Szafarka | Szerokość | 22–125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22–125 mm (0,87" – 4,93") |
| Długość | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6 – 356 mm (0,24" – 14,03") | 6–356 mm (0,24" – 14,03") | |
[03-80193-PL]