⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| SG112-ex | ||
| ツ�Tryb wydruku | Rezolucja druku | 12 punktów/mm (305 dpi) |
| Ciągły | Szerokość | 128–297 mm (5,0" – 11,7") |
| Długość | 30–420 mm (1,2" – 16,5") | |
| Odrywanie | Szerokość | 128–297 mm (5,0" – 11,7") |
| Długość | 40–420 mm (1,6" – 16,5") | |
| Nóż | Szerokość | 128–297 mm (5,0" – 11,7") |
| Długość | 40–420 mm (1,6" – 16,5") | |
03-80195-PL