⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
| Model | Metody drukowania | Rezolucja druku | |||
| ツ� | Bezpośredni termiczny | Transfer termiczny | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi |
| CL4NX Plus | |||||
| CL6NX Plus | |||||
| M84Pro | |||||
| SG112-ex | |||||
| CG2 | |||||
| CG4 | |||||
| CT4-LX | |||||
| CT4i | |||||
| WS2 | |||||
| WS4 | |||||
| PW2NX | |||||
| PW4NX | |||||
| FX3-LX | |||||
| LR4NX-FA | |||||
| LT408 | |||||
| S84NX (4 cale) | |||||
| S86NX (6 cali) | |||||
| DR3e | |||||
| TG3 | |||||
Legenda: - Tak
- Nie
[03-80188-PL]