⚠️ Texto traduzido automaticamente (não revisado pelo editor humano)
As seguintes páginas foram traduzidas por um sistema de tradução automática. Observação: o sistema de tradução automática não é 100% correto. É possível que algumas palavras, incluindo nomes próprios, sejam traduzidas incorretamente.
Consulte a tabela abaixo para conhecer os tamanhos das etiquetas de acordo com o Modo de Impressão.
| M84Pro | ||||
| Resolução de impressão | 8 pontos/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) | 24 dots/mm (609 dpi) | |
| Contínua | Largura | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Comprimento | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | |
| Rasgar/Cortador | Largura | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Comprimento | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | |
| Dispensador | Largura | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Comprimento | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | 6 - 356 mm (0,24" - 14,03") | |
[03-80193-pt]