⚠️ Texto traduzido automaticamente (não revisado pelo editor humano)
As seguintes páginas foram traduzidas por um sistema de tradução automática. Observação: o sistema de tradução automática não é 100% correto. É possível que algumas palavras, incluindo nomes próprios, sejam traduzidas incorretamente.
| Modelo | Métodos de impressão | Resolução de impressão | |||
| Térmica Direta | Transferência térmica | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi | |
| CL4NX Plus | |||||
| CL6NX Plus | |||||
| M84Pro | |||||
| SG112-ex | |||||
| CG2 | |||||
| CG4 | |||||
| CT4-LX | |||||
| CT4i | |||||
| WS2 | |||||
| WS4 | |||||
| PW2NX | |||||
| PW4NX | |||||
| FX3-LX | |||||
| LR4NX-FA | |||||
| LT408 | |||||
| S84NX (4 polegadas) | |||||
| S86NX (6 polegadas) | |||||
| DR3e | |||||
| TG3 | |||||
Legenda: - Sim
- Não
[03-80188-pt]