⚠️ 自动翻译文本(非人工编辑校对)
该页面文字经由翻译器翻译。 请注意:翻译器所提供的翻译不是100%准确。 有些文字,包括专有名词等,有时会被误译。
请参考下表,了解不同打印模式下的标签尺寸。
| SG112-ex | ||
| 打印模式 | 打印分辨率 | 12 点/毫米 (305 dpi) |
| 连续的 | 宽度 | 128-297毫米 (5.0英寸 - 11.7英寸) |
| 长度 | 30-420毫米 (1.2英寸 - 16.5英寸) | |
| 撕下 | 宽度 | 128-297毫米 (5.0" - 11.7") |
| 长度 | 40-420毫米 (1.6英寸 - 16.5英寸) | |
| 切刀 | 宽度 | 128-297毫米 (5.0英寸 - 11.7英寸) |
| 长度 | 40-420毫米 (1.6英寸 - 16.5英寸) | |
03-80195-ZH