⚠️ Testo tradotto automaticamente (non corretto da un editor umano)
Le pagine seguenti sono state tradotte con un sistema di traduzione automatico. Tenga presente che il sistema di traduzione automatico non è corretto al 100%. È possibile che delle parole, compresi dei nomi propri, si traducano in modo errato.
Per le dimensioni delle etichette in base alla modalità di stampa, consultare la tabella seguente.
| CT4i | ||||
| Modalità di stampa | Risoluzione: 8 punti/mm | 8 dot/mm (203 dpi) | 12 dot/mm (305 dpi) | 24 punti/mm (609 dpi) |
| Continuo | Larghezza | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") |
| Lunghezza | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | |
| Strappo Etic. | Larghezza | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") |
| Lunghezza | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | |
| Dispenser | Larghezza | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") |
| Lunghezza | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | |
| Senza supp. | Larghezza | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") | 25 - 115 mm (0.99" - 4.53") |
| Lunghezza | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | 15 - 397 mm (0.59" - 15.64") | |
[03-80194-IT]