⚠️ Testo tradotto automaticamente (non corretto da un editor umano)
Le pagine seguenti sono state tradotte con un sistema di traduzione automatico. Tenga presente che il sistema di traduzione automatico non è corretto al 100%. È possibile che delle parole, compresi dei nomi propri, si traducano in modo errato.
Per le dimensioni delle etichette in base alla modalità di stampa, consultare la tabella seguente.
| CG2 | |||
| Risoluzione di stampa: 8 punti/mm | 8 dot/mm (203 dpi) | 12 punti/mm (305 dpi) | |
| CONTINUA | Larghezza | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") |
| Lunghezza | 6 - 600 mm (0.23" - 23.62") | 6 - 400 mm (0.23" - 15.75") | |
| Strappo Etic. | Larghezza | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Lunghezza | 12 - 600 mm (0.47" - 23.62") | 12 - 400 mm (0.47" - 15.75") | |
| Etichetta senza adesiva | |||
| Continuo | Larghezza | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Lunghezza | 9 - 603 mm (0.35" - 23.74") | 9 - 403 mm (0.35" - 15.87") | |
| Strappo Etic. | Larghezza | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Lunghezza | 15 - 603 mm (0.59" - 23.74") | 15 - 403 mm (0.59" - 15.87") | |
[03-80190-IT]