⚠️ Automatisch vertaalde tekst (niet proefgelezen door een menselijke editor)
De volgende pagina's zijn vertaald door een automatische vertaling systeem. Het machine vertaalsysteem wordt niet voor 100% juistheid gegaranderen. Sommige eigennamen worden mogelijk niet goed vertaald.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor labelgroottes volgens de afdrukmodus.
| CG2 | |||
| Printresolutie | 8 dots/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) | |
| Doorlopend | Breedte | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") |
| Lengte | 6 - 600 mm (0.23" - 23.62") | 6 - 400 mm (0.23" - 15.75") | |
| Afscheuren | Breedte | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Lengte | 12 - 600 mm (0.47" - 23.62") | 12 - 400 mm (0.47" - 15.75") | |
| Label zonder Zelfklevend | |||
| Doorlopend | Breedte | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Lengte | 9 - 603 mm (0.35" - 23.74") | 9 - 403mm (0.35" - 15.87") | |
| Afscheuren | Breedte | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Lengte | 15 - 603 mm (0.59" - 23.74") | 15 - 403mm (0.59" - 15.87") | |
[03-80190-NL]