⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| PW2NX | ||
| Tryb wydruku | Rezolucja druku | 8 punktów/mm (203 dpi) |
| Ciągły | Szerokość | 25,4–55 mm (1–2,17 cala). Z Liniowcem: 28,4–58 mm (1,12–2,28 cala) |
| Długość | 13–160 mm (0,51–6,30 cala). Z Liniowcem: 16–163 mm (0,63–6,42 cala) | |
| Odrywanie | Szerokość | 25,4–55 mm (1–2,17 cala). Z Liniowcem: 28,4–58 mm (1,12–2,28 cala) |
| Długość | 16–160 mm (0,63–6,30 cala). Z Liniowcem: 19–163 mm (0,75–6,42 cala) | |
| Szafarka | Szerokość | 32–55 mm (1,26–2,17 cala). Z Liniowcem: 35–58 mm (1,38–2,28 cala) |
| Długość | 25–160 mm (0,98–6,30 cala). Z Liniowcem: 28–163 mm (1,10–6,42 cala) | |
| Bezpoślizg | Szerokość | 50–58 mm (1,97–2,28 cala) |
| Długość | 16–120 mm (0,63–4,72 cala) | |
[03-80196-PL]