⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| CT4i | ||||
| Druckmodus | Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) | 12 Punkte/mm (305 dpi) | 24 Punkte/mm (609 dpi) |
| Kontinuierlich | Breite | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") |
| Länge | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Abreißvorrichtung/Schneidevorrichtung | Breite | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") |
| Länge | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Spender | Breite | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") |
| Länge | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Ohne Trägerfolie | Breite | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") |
| Länge | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | 15 – 397 mm (0,59" – 15,64") | |
[03-80194-DE]