⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| CG2 | |||
| Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) | 12 Punkte/mm (305 dpi) | |
| Kontinuierlich | Breite | 12–60 mm (0,47" – 2,36") | 12 – 60 mm (0,47" – 2,36") |
| Länge | 6 – 600 mm (0,23" – 23,62") | 6 – 400 mm (0,23" – 15,75") | |
| Abreißbreite | Breite | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") |
| Länge | 12 – 600 mm (0,47" – 23,62") | 12 – 400 mm (0,47" – 15,75") | |
| Etikett ohne Klebstoff | |||
| Endlos | Breite | 15 – 63 mm (0,59" – 2,48") | 15 – 63 mm (0,59" – 2,48") |
| Länge | 9 – 603 mm (0,35" – 23,74") | 9 – 403 mm (0,35" – 15,87") | |
| Abreißbreite | Breite | 15 – 63 mm (0,59" – 2,48") | 15 – 63 mm (0,59" – 2,48") |
| Länge | 15 – 603 mm (0,59" – 23,74") | 15 – 403 mm (0,59" – 15,87") | |
[03-80190-DE]