⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| CG4 | |||
| Druckmodus | Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) | 12 Punkte/mm (305 dpi) |
| Kontinuierlich | Breite | 22 – 107 mm (0,87" – 4,21") | 22 – 107 mm (0,87" – 4,21") |
| Länge | 7 – 300 mm (0,28" – 11,81") | 7 – 300 mm (0,28" – 11,81") | |
| Abreißbreite | Breite | 22 – 107 mm (0,87" – 4,21") | 22 – 107 mm (0,87" – 4,21") |
| Länge | 22 – 300 mm (0,87" – 11,81") | 22 – 300 mm (0,87" – 11,81") | |
| Etikett ohne Klebstoff | |||
| Endlos | Breite | 22 – 107 mm (0,87" – 4,33") | 25 – 110 mm (0,98" – 4,33") |
| Länge | 10 – 303 mm (0,39" – 11,93") | 10 – 303 mm (0,39" – 11,93") | |
| Abreißbreite | Breite | 25 – 110 mm (0,98" – 4,33") | 25 – 110 mm (0,98" – 4,33") |
| Länge | 25 – 303 mm (0,98" – 11,93") | 25 – 303 mm (0,98" – 11,93") | |
03-80191-DE