⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Problem/Frage
Der Drucker funktioniert nicht mehr, es können keine Etiketten gedruckt werden.
Die LED zeigt einen Fehlerstatus an.
Gilt für
WS208DT, WS212DT
Lösung/Antwort
Druckeranzeige
Es gibt zwei LED-Anzeigen, die den Status der Drucker der WS2-Serie anzeigen. Die
-Anzeige „Upside“ ist als LED2 definiert. LED1 befindet sich unterhalb von LED2 und dem Zufuhrsymbol.
Mithilfeder Statusleuchten können Sie den Zustand des Druckers überprüfen. Die folgenden Tabellen zeigen
die Blinkgeschwindigkeit der Statusleuchten und die Zustände, die sie anzeigen.
| Symbol | Blinkgeschwindigkeit | Blinkintervall |
| ** | Schnell | 0,5 Sekunden |
| * | Langsam | 2 Sekunden |
| * LED2 + *LED1 | Langsam | LED2 und LED1 blinken gleichzeitig im gleichen Intervall |
| * LED2 + LED1* | Langsam | LED2 und LED1 blinken im unterschiedlichen Inter -Timing |
| LED 2 | LED 1 | Beschreibung |
| Grün | Grün | Der Drucker ist druckbereit. |
| Grün | ** Grün | Der Drucker überträgt Daten. |
| * Grün | * Grün | In Pause |
| * Grün | Grün * | Der Drucker schreibt Daten auf den Flash-Speicher oder den USB-Stick. Der USB-Stick wird initialisiert. |
| Grün | Orange | Hohe Temperatur am Druckkopf |
| Grün | * Orange | Die RTC-Batterie ist schwach. (Falls der Drucker über eine integrierte RTC verfügt) |
| Grün | ** Orange | Das Druckmodul ist beim Einschalten des Druckers geöffnet. |
| Orange | Orange | Papierstau. |
| ** Orange | ** Orange | Das Medium ist ausgegeben, wenn die Druckdaten an den Drucker gesendet werden. Papierende |
| ** Orange | Orange ** | Farbbandende oder Farbbandfehler (bei Thermotransfermodellen) |
| Rot | Orange | Der Druckkopf ist defekt. |
| Rot | **Orange | Schneidefehler (bei optionalem Schneidegerät). |
| Rot | Rot | Fehler „Abdeckung (Thermokopf) offen“ während des Druckvorgangs. |
| Rot | * Rot | Ein EEPROM für die Datensicherung kann nicht ordnungsgemäß gelesen oder beschrieben werden. |
| Ein Befehl wurde von einer ungeraden Adresse abgerufen. | ||
| Es wurde auf Wortdaten an einer Stelle zugegriffen, die nicht an der Grenze der Wortdaten liegt. | ||
| Auf Long-Word-Daten wurde an einer Stelle zugegriffen, die nicht an der -Grenze der Long-Word-Daten liegt. | ||
| Rot | ** Rot | Befehlsfehler. |
| * Rot | Rot * | Fehler beim Flash-ROM auf der CPU-Platine oder Fehler beim USB-Speicher. |
| Beim Formatieren des USB-Speichers ist ein Löschfehler aufgetreten. | ||
| Dateien können aufgrund unzureichender Kapazität des USB-Speichers nicht gespeichert werden. |
[03-80117-DE]