⚠️ Texto autotraducido (no revisado por un editor humano)
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.
Consulte en la tabla siguiente los tamaños de etiqueta según el modo de impresión.
| CG4 | |||
| Modo impresión | Resolución de impresión | 8 puntos/mm (203 dpi) | 12 puntos/mm (305 dpi) |
| Continua | Anchura | 22 - 107 mm (0.87" - 4.21") | 22 - 107 mm (0.87" - 4.21") |
| Longitud | 7 - 300 mm (0.28" - 11.81") | 7 - 300 mm (0.28" - 11.81") | |
| Rasgado | Anchura | 22 - 107 mm (0.87" - 4.21") | 22 - 107 mm (0.87" - 4.21") |
| Longitud | 22 - 300 mm (0.87" - 11.81") | 22 - 300 mm (0.87" - 11.81") | |
| Etiqueta sin papel base | |||
| Continuo | Anchura | 22 - 107 mm (0.87" - 4.33") | 25 - 110 mm (0.98" - 4.33") |
| Longitud | 10 - 303 mm (0.39" - 11.93") | 10 - 303 mm (0.39" - 11.93") | |
| Rasgado | Anchura | 25 - 110 mm (0.98" - 4.33") | 25 - 110 mm (0.98" - 4.33") |
| Longitud | 25 - 303 mm (0.98" - 11.93") | 25 - 303 mm (0.98" - 11.93") | |
03-80191-ES