⚠️ Texto autotraducido (no revisado por un editor humano)
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.
Consulte en la tabla siguiente los tamaños de etiqueta según el modo de impresión.
| CG2 | |||
| Resolución de impresión | 8 puntos/mm (203 dpi) | 12 puntos/mm (305 dpi) | |
| Continua | Anchura | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") | 12 - 60 mm (0.47" - 2.36") |
| Longitud | 6 - 600 mm (0.23" - 23.62") | 6 - 400 mm (0.23" - 15.75") | |
| Rasgado | Anchura | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") | 22 - 125 mm (0.87" - 4.93") |
| Longitud | 12 - 600 mm (0.47" - 23.62") | 12 - 400 mm (0.47" - 15.75") | |
| Etiqueta sin papel base | |||
| Continuo | Anchura | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Longitud | 9 - 603 mm (0.35" - 23.74") | 9 - 403 mm (0.35" - 15.87") | |
| Rasgado | Anchura | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") | 15 - 63 mm (0.59" - 2.48") |
| Longitud | 15 - 603 mm (0.59" - 23.74") | 15 - 403 mm (0.59" - 15.87") | |
[03-80190-ES]