⚠️ Teks yang diterjemahkan secara otomatis (tidak dikoreksi oleh editor manusia)
Halaman-halaman berikut diterjemahkan oleh sistem terjemahan mesin. Perlu diperhatikan bahwa sistem terjemahan mesin tidak menjamin kebenaran 100%. Beberapa kata benda nama diri mungkin tidak diterjemahkan dengan benar.
Silakan lihat tabel di bawah untuk ukuran label menurut mode cetak.
| CT4i | ||||
| Mode Cetak | Resolusi Cetak | 8 titik/mm (203 dpi) | 12 titik/mm (305 dpi) | 24 titik/mm ( 609 dpi) |
| Kontinu | Lebar | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Panjang | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Sobek/ Pemotong | Lebar | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Panjang | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Dispenser | Lebar | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Panjang | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Tanpa liner | Lebar | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Panjang | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
[03-80194-ID]