⚠️ Teks yang diterjemahkan secara otomatis (tidak dikoreksi oleh editor manusia)
Halaman-halaman berikut diterjemahkan oleh sistem terjemahan mesin. Perlu diperhatikan bahwa sistem terjemahan mesin tidak menjamin kebenaran 100%. Beberapa kata benda nama diri mungkin tidak diterjemahkan dengan benar.
Silakan lihat tabel di bawah untuk ukuran label menurut mode cetak.
| CG2 | |||
| Resolusi Cetak | 8 titik/mm (203 dpi) | 12 titik/mm (305 dpi) | |
| Kontinu | Lebar | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") |
| Panjang | 6 - 600 mm (0,23" - 23,62") | 6 - 400 mm (0,23" - 15,75") | |
| Sobek | Lebar | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Panjang | 12 - 600 mm (0,47" - 23,62") | 12 - 400 mm (0,47" - 15,75") | |
| Label tanpa Perekat | |||
| Kontinu | Lebar | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Panjang | 9 - 603 mm (0,35" - 23,74") | 9 - 403 mm (0,35" - 15,87") | |
| Sobek | Lebar | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Panjang | 15 - 603 mm (0,59" - 23,74") | 15 - 403 mm (0,59" - 15,87") | |
[03-80190-ID]