⚠️ Teks yang diterjemahkan secara otomatis (tidak dikoreksi oleh editor manusia)
Halaman-halaman berikut diterjemahkan oleh sistem terjemahan mesin. Perlu diperhatikan bahwa sistem terjemahan mesin tidak menjamin kebenaran 100%. Beberapa kata benda nama diri mungkin tidak diterjemahkan dengan benar.
Silakan lihat tabel di bawah untuk ukuran label menurut mode cetak.
| CG4 | |||
| Mode Cetak | Resolusi Cetak | 8 titik/mm (203 dpi) | 12 titik/mm (305 dpi) |
| Kontinu | Lebar | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Panjang | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | |
| Sobek | Lebar | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Panjang | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | |
| Label tanpa Perekat | |||
| Kontinu | Lebar | 22 - 107 mm (0,87" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Panjang | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | |
| Sobek | Lebar | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Panjang | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | |
03-80191-ID