⚠️ Teks yang diterjemahkan secara otomatis (tidak dikoreksi oleh editor manusia)
Halaman-halaman berikut diterjemahkan oleh sistem terjemahan mesin. Perlu diperhatikan bahwa sistem terjemahan mesin tidak menjamin kebenaran 100%. Beberapa kata benda nama diri mungkin tidak diterjemahkan dengan benar.
Silakan lihat tabel di bawah untuk ukuran label menurut mode cetak.
| PW2NX | ||
| Mode Cetak | Resolusi Cetak | 8 titik/mm (203 dpi) |
| Kontinu | Lebar | 25,4 - 55 mm (1 - 2,17”). Dengan Penggaris: 28,4 - 58mm (1,12 - 2,28”) |
| Panjang | 13 - 160 mm (0,51 - 6,30”). Dengan Penggaris: 16 - 163mm (0,63 - 6,42”) | |
| Sobek | Lebar | 25,4 -55 mm (1 - 2,17”). Dengan Penggaris: 28,4 - 58mm (1,12 - 2,28”) |
| Panjang | 16 - 160 mm (0,63 - 6,30”). Dengan Penggaris: 19 - 163mm (0,75 - 6,42”) | |
| Dispenser | Lebar | 32 - 55 mm (1,26 - 2,17”). Dengan Penggaris: 35 - 58mm (1,38 - 2,28”) |
| Panjang | 25 - 160 mm (0,98 - 6,30”). Dengan Penggaris: 28 - 163mm (1,10 - 6,42”) | |
| Tanpa liner | Lebar | 50 - 58mm (1,97- 2,28”) |
| Panjang | 16 - 120 mm (0,63- 4,72”) | |
[03-80196-ID]