⚠️ Testo tradotto automaticamente (non corretto da un editor umano)
Le pagine seguenti sono state tradotte con un sistema di traduzione automatico. Tenga presente che il sistema di traduzione automatico non è corretto al 100%. È possibile che delle parole, compresi dei nomi propri, si traducano in modo errato.
Per le dimensioni delle etichette in base alla modalità di stampa, consultare la tabella seguente.
| PW4NX | ||
| Modalità di stampa | Risoluzione: 8 punti/mm | 8 dot/mm (203 dpi) |
| CONTINUA | Larghezza | Da 38 a 111 mm (da 41 a 114 mm incluso Liner) |
| Lunghezza | Da 13 a 305 mm (da 16 a 308 mm incluso il liner) | |
| Strappo Etic. | Larghezza | Da 38 a 111 mm (da 41 a 114 mm compreso il liner) |
| Lunghezza | Da 16 a 305 mm (da 19 a 308 mm compreso il liner) | |
| Dispenser | Larghezza | Da 38 a 111 mm (da 41 a 114 mm incluso il liner) |
| Lunghezza | Da 16 a 254 mm (da 19 a 257 mm con liner incluso) | |
| Senza supp. | Larghezza | Da 38 a 114 mm |
| Lunghezza | Da 16 a 257 mm | |
[03-80197-IT]