⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| CT4i | ||||
| ツ�Tryb wydruku | Rezolucja druku | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) | 24 punkty/mm (609 dpi) |
| Ciągły | Szerokość | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") |
| Długość | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Odrywanie/Nóż | Szerokość | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") |
| Długość | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Szafarka | Szerokość | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") |
| Długość | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | |
| Bezpoślizg | Szerokość | 25–115 mm (0,99" – 4,53") | 25 – 115 mm (0,99" – 4,53") | 25–115 mm (0,99" – 4,53") |
| Długość | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | 15–397 mm (0,59" – 15,64") | |
[03-80194-PL]