⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od Trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| CG4 | |||
| Tryb wydruku | Rezolucja druku | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) |
| Ciągły | Szerokość | 22–107 mm (0,87" – 4,21") | 22–107 mm (0,87" – 4,21") |
| Długość | 7–300 mm (0,28" – 11,81") | 7–300 mm (0,28" – 11,81") | |
| Odrywanie | Szerokość | 22–107 mm (0,87" – 4,21") | 22 – 107 mm (0,87" – 4,21") |
| Długość | 22–300 mm (0,87" – 11,81") | 22–300 mm (0,87" – 11,81") | |
| Etykieta bez kleju | |||
| Ciągły | Szerokość | 22–107 mm (0,87" – 4,33") | 25–110 mm (0,98" – 4,33") |
| Długość | 10–303 mm (0,39" – 11,93") | 10–303 mm (0,39" – 11,93") | |
| Odrywanie | Szerokość | 25–110 mm (0,98" – 4,33") | 25–110 mm (0,98" – 4,33") |
| Długość | 25–303 mm (0,98" – 11,93") | 25–303 mm (0,98" – 11,93") | |
03-80191-PL