⚠️ Tekst przetłumaczony automatycznie (bez korekty przez redaktora)
Następujące strony zostały przetłumaczone przez automatyczny system. Proszę wziąć pod uwagę, że system tłumaczenia maszynowego nie zapewnia 100% poprawności. Niektóre nazwy własne mogły nie zostać przetłumaczone poprawnie.
Rozmiary etykiet w zależności od trybu wydruku przedstawiono w poniższej tabeli.
| CG2 | |||
| Rezolucja druku | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) | |
| Ciągły | Szerokość | 12–60 mm (0,47" – 2,36") | 12–60 mm (0,47" – 2,36") |
| Długość | 6–600 mm (0,23" – 23,62") | 6–400 mm (0,23" – 15,75") | |
| Odrywanie | Szerokość | 22–125 mm (0,87" – 4,93") | 22 – 125 mm (0,87" – 4,93") |
| Długość | 12–600 mm (0,47" – 23,62") | 12–400 mm (0,47" – 15,75") | |
Etykieta bez kleju | |||
| Ciągły | Szerokość | 15–63 mm (0,59" – 2,48") | 15–63 mm (0,59" – 2,48") |
| Długość | 9 – 603 mm (0,35" – 23,74") | 9–403 mm (0,35" – 15,87") | |
| Odrywanie | Szerokość | 15–63 mm (0,59" – 2,48") | 15–63 mm (0,59" – 2,48") |
| Długość | 15–603 mm (0,59" – 23,74") | 15–403 mm (0,59" – 15,87") | |
[03-80190-PL]