⚠️ ข้อความที่แปลอัตโนมัติ (ไม่ได้พิสูจน์อักษรโดยบรรณาธิการที่เป็นมนุษย์)
หน้าต่อไปนี้ได้รับการแปลโดยระบบการแปลด้วยเครื่อง โปรดทราบ: ระบบการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง 100% คำบางคำรวมทั้งคำนามที่เหมาะสมอาจมีการแปลผิด
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับขนาดฉลากตามโหมดการพิมพ์
| ซีจี4 | |||
| โหมดการพิมพ์ | ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด/มม. (203 dpi) | 12 จุด/มม. (305 dpi) |
| ต่อเนื่อง | ความกว้าง | 22 - 107 มม. (0.87" - 4.21") | 22 - 107 มม. (0.87" - 4.21") |
| ความยาว | 7 - 300 มม. (0.28" - 11.81") | 7 - 300 มม. (0.28" - 11.81") | |
| ฉีกออก | ความกว้าง | 22 - 107 มม. (0.87" - 4.21") | 22 - 107 มม. (0.87" - 4.21") |
| ความยาว | 22 - 300 มม. (0.87" - 11.81") | 22 - 300 มม. (0.87" - 11.81") | |
| ฉลาก ไม่มีกาว | |||
| ต่อเนื่อง | ความกว้าง | 22 - 107 มม. (0.87" - 4.33") | 25 - 110 มม. (0.98" - 4.33") |
| ความยาว | 10 - 303 มม. (0.39" - 11.93") | 10 - 303 มม. (0.39" - 11.93") | |
| การฉีกออก | ความกว้าง | 25 - 110 มม. (0.98" - 4.33") | 25 - 110 มม. (0.98" - 4.33") |
| ความยาว | 25 - 303 มม. (0.98" - 11.93") | 25 - 303 มม. (0.98" - 11.93") | |
03-80191-TH