⚠️ ข้อความที่แปลอัตโนมัติ (ไม่ได้พิสูจน์อักษรโดยบรรณาธิการที่เป็นมนุษย์)
หน้าต่อไปนี้ได้รับการแปลโดยระบบการแปลด้วยเครื่อง โปรดทราบ: ระบบการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง 100% คำบางคำรวมทั้งคำนามที่เหมาะสมอาจมีการแปลผิด
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับขนาดฉลากตามโหมดการพิมพ์
| ซีจี2 | |||
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 8 จุด/มม. (203 dpi) | 12 จุด/มม. (305 dpi) | |
| ต่อเนื่อง | ความกว้าง | 12 - 60 มม. (0.47" - 2.36") | 12 - 60 มม. (0.47" - 2.36") |
| ความยาว | 6 - 600 มม. (0.23" - 23.62") | 6 - 400 มม. (0.23" - 15.75") | |
| ฉีกออก | ความกว้าง | 22 - 125 มม. (0.87" - 4.93") | 22 - 125 มม. (0.87" - 4.93") |
| ความยาว | 12 - 600 มม. (0.47" - 23.62") | 12 - 400 มม. (0.47" - 15.75") | |
| ฉลาก ไม่มีกาว | |||
| ต่อเนื่อง | ความกว้าง | 15 - 63 มม. (0.59" - 2.48") | 15 - 63 มม. (0.59" - 2.48") |
| ความยาว | 9 - 603 มม. (0.35" - 23.74") | 9 - 403 มม. (0.35" - 15.87") | |
| การฉีกออก | ความกว้าง | 15 - 63 มม. (0.59" - 2.48") | 15 - 63 มม. (0.59" - 2.48") |
| ความยาว | 15 - 603 มม. (0.59" - 23.74") | 15 - 403 มม. (0.59" - 15.87") | |
[03-80190-TH]