⚠️Otomatik çevrilmiş metin (insan düzenleyici tarafından düzeltilmez)
Aşağıdaki sayfalar makine çeviri sistemiyle çevrilmiştir. Lütfen unutmayın: makine çeviri sistemi %100 doğru değildir. Özel isimler de dahil olmak üzere bazı kelimeler yanlış tercüme edilebilir.
Yazdırma moduna göre etiket boyutları için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.
| CT4i | ||||
| Yazdırma Modu | Baskı Çözünürlüğü | 8 nokta/mm (203 dpi) | 12 nokta/mm (305 dpi) | 24 nokta/mm (609 dpi) |
| Sürekli | Genişlik | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Uzunluk | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Yırtma/Kesici | Genişlik | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Uzunluk | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Dağıtıcı | Genişlik | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Uzunluk | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
| Astarsız | Genişlik | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") | 25 - 115 mm (0,99" - 4,53") |
| Uzunluk | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | 15 - 397 mm (0,59" - 15,64") | |
[03-80194-TR]