⚠️Otomatik çevrilmiş metin (insan düzenleyici tarafından düzeltilmez)
Aşağıdaki sayfalar makine çeviri sistemiyle çevrilmiştir. Lütfen unutmayın: makine çeviri sistemi %100 doğru değildir. Özel isimler de dahil olmak üzere bazı kelimeler yanlış tercüme edilebilir.
Yazdırma moduna göre etiket boyutları için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.
| CG4 | |||
| Yazdırma Modu | Baskı Çözünürlüğü | 8 nokta/mm (203 dpi) | 12 nokta/mm (305 dpi) |
| Sürekli | Genişlik | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Uzunluk | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | |
| Yırtma | Genişlik | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Uzunluk | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | |
| Yapışkansız etiket | |||
| Sürekli | Genişlik | 22 - 107 mm (0,87" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Uzunluk | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | |
| Yırtma | Genişlik | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Uzunluk | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | |
03-80191-TR