⚠️Otomatik çevrilmiş metin (insan düzenleyici tarafından düzeltilmez)
Aşağıdaki sayfalar makine çeviri sistemiyle çevrilmiştir. Lütfen unutmayın: makine çeviri sistemi %100 doğru değildir. Özel isimler de dahil olmak üzere bazı kelimeler yanlış tercüme edilebilir.
Yazdırma moduna göre etiket boyutları için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.
| CG2 | |||
| Baskı Çözünürlüğü | 8 nokta/mm (203 dpi) | 12 nokta/mm (305 dpi) | |
| Sürekli | Genişlik | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") |
| Uzunluk | 6 - 600 mm (0,23" - 23,62") | 6 - 400 mm (0,23" - 15,75") | |
| Yırtma | Genişlik | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Uzunluk | 12 - 600 mm (0,47" - 23,62") | 12 - 400 mm (0,47" - 15,75") | |
| Yapışkansız etiket | |||
| Sürekli | Genişlik | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Uzunluk | 9 - 603 mm (0,35" - 23,74") | 9 - 403 mm (0,35" - 15,87") | |
| Yırtma | Genişlik | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Uzunluk | 15 - 603 mm (0,59" - 23,74") | 15 - 403 mm (0,59" - 15,87") | |
[03-80190-TR]