⚠️ 自动翻译文本(非人工编辑校对)
该页面文字经由翻译器翻译。 请注意:翻译器所提供的翻译不是100%准确。 有些文字,包括专有名词等,有时会被误译。
请参考下表,了解不同打印模式下的标签尺寸。
| CT4i | ||||
| 打印模式 | 打印分辨率 | 8 点/毫米 (203 dpi) | 12 点/毫米 (305 dpi) | 24 点/毫米 ( 609 dpi) |
| 连续的 | 宽度 | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") |
| 长度 | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | |
| 撕下/切刀 | 宽度 | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") |
| 长度 | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | |
| 剥离器 | 宽度 | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") |
| 长度 | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | |
| 无底纸 | 宽度 | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") | 25-115毫米 (0.99" - 4.53") |
| 长度 | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | 15 - 397毫米 (0.59" - 15.64") | |
[03-80194-ZH]