⚠️ 自动翻译文本(非人工编辑校对)
该页面文字经由翻译器翻译。 请注意:翻译器所提供的翻译不是100%准确。 有些文字,包括专有名词等,有时会被误译。
请参考下表,了解不同打印模式下的标签尺寸。
| CG2 | |||
| 打印分辨率 | 8 点/毫米 (203 dpi) | 12 点/毫米 (305 dpi) | |
| 连续的 | 宽度 | 12-60毫米 (0.47" - 2.36") | 12-60毫米 (0.47" - 2.36") |
| 长度 | 6-600毫米 (0.23" - 23.62") | 6-400毫米 (0.23英寸 - 15.75英寸) | |
| 撕下 | 宽度 | 22-125毫米 (0.87" - 4.93") | 22-125毫米 (0.87" - 4.93") |
| 长度 | 12-600毫米 (0.47" - 23.62") | 12-400毫米 (0.47" - 15.75") | |
| 无胶标签 | |||
| 连续的 | 宽度 | 15-63毫米 (0.59" - 2.48") | 15-63毫米 (0.59" - 2.48") |
| 长度 | 9 - 603毫米 (0.35" - 23.74") | 9-403毫米 (0.35" - 15.87") | |
| 撕拉式 | 宽度 | 15-63毫米 (0.59" - 2.48") | 15-63毫米 (0.59" - 2.48") |
| 长度 | 15-603毫米 (0.59" - 23.74") | 15-403毫米 (0.59" - 15.87") | |
[03-80190-ZH]