⚠️ 自动翻译文本(非人工编辑校对)
该页面文字经由翻译器翻译。 请注意:翻译器所提供的翻译不是100%准确。 有些文字,包括专有名词等,有时会被误译。
请参考下表,了解不同打印模式下的标签尺寸。
| CG4 | |||
| 打印模式 | 打印分辨率 | 8 点/毫米 (203 dpi) | 12 点/毫米 (305 dpi) |
| 连续的 | 宽度 | 22-107毫米 (0.87" - 4.21") | 22-107毫米 (0.87" - 4.21") |
| 长度 | 7-300毫米 (0.28" - 11.81") | 7-300毫米 (0.28" - 11.81") | |
| 撕下 | 宽度 | 22-107毫米 (0.87" - 4.21") | 22-107毫米 (0.87" - 4.21") |
| 长度 | 22-300毫米 (0.87" - 11.81") | 22-300毫米 (0.87" - 11.81") | |
| 无胶标签 | |||
| 连续的 | 宽度 | 22-107毫米 (0.87" - 4.33") | 25-110毫米 (0.98" - 4.33") |
| 长度 | 10-303毫米 (0.39" - 11.93") | 10-303毫米 (0.39" - 11.93") | |
| 撕拉式 | 宽度 | 25-110毫米 (0.98" - 4.33") | 25-110毫米 (0.98" - 4.33") |
| 长度 | 25-303毫米 (0.98" - 11.93") | 25-303毫米 (0.98" - 11.93") | |
03-80191-ZH