⚠️ 自动翻译文本(非人工编辑校对)
该页面文字经由翻译器翻译。 请注意:翻译器所提供的翻译不是100%准确。 有些文字,包括专有名词等,有时会被误译。
请参考下表,了解不同打印模式下的标签尺寸。
| PW4NX | ||
| 打印模式 | 打印分辨率 | 8 点/毫米 (203 dpi) |
| 连续的 | 宽度 | 38 至 111 毫米(含衬垫为 41 至 114 毫米) |
| 长度 | 13 至 305 毫米(含衬垫为 16 至 308 毫米) | |
| 撕下 | 宽度 | 38 至 111 毫米(含衬垫为 41 至 114 毫米) |
| 长度 | 16 至 305 毫米(含衬垫为 19 至 308 毫米) | |
| 剥离器 | 宽度 | 38 至 111 毫米(含衬垫为 41 至 114 毫米) |
| 长度 | 16 至 254 毫米(含衬垫为 19 至 257 毫米) | |
| 无底纸 | 宽度 | 38 至 114 毫米 |
| 长度 | 16 至 257 毫米 | |
[03-80197-ZH]