⚠️ Texto traduzido automaticamente (não revisado pelo editor humano)
As seguintes páginas foram traduzidas por um sistema de tradução automática. Observação: o sistema de tradução automática não é 100% correto. É possível que algumas palavras, incluindo nomes próprios, sejam traduzidas incorretamente.
Consulte a tabela abaixo para conhecer os tamanhos das etiquetas de acordo com o Modo de Impressão.
| CG4 | |||
| Modo de Impressão | Resolução de impressão | 8 pontos/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) |
| Contínua | Largura | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Comprimento | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | 7 - 300 mm (0,28" - 11,81") | |
| Rasgar | Largura | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") | 22 - 107 mm (0,87" - 4,21") |
| Comprimento | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | 22 - 300 mm (0,87" - 11,81") | |
| Etiqueta sem adesivo | |||
| Contínua | Largura | 22 - 107 mm (0,87" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Comprimento | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | 10 - 303 mm (0,39" - 11,93") | |
| Rasgar | Largura | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") | 25 - 110 mm (0,98" - 4,33") |
| Comprimento | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | 25 - 303 mm (0,98" - 11,93") | |
03-80191-pt