⚠️ Texto traduzido automaticamente (não revisado pelo editor humano)
As seguintes páginas foram traduzidas por um sistema de tradução automática. Observação: o sistema de tradução automática não é 100% correto. É possível que algumas palavras, incluindo nomes próprios, sejam traduzidas incorretamente.
Consulte a tabela abaixo para conhecer os tamanhos das etiquetas de acordo com o Modo de Impressão.
| CG2 | |||
| Resolução de impressão | 8 pontos/mm (203 dpi) | 12 dots/mm (305 dpi) | |
| Contínua | Largura | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") | 12 - 60 mm (0,47" - 2,36") |
| Comprimento | 6 - 600 mm (0,23" - 23,62") | 6 - 400 mm (0,23" - 15,75") | |
| Rasgar | Largura | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") | 22 - 125 mm (0,87" - 4,93") |
| Comprimento | 12 - 600 mm (0,47" - 23,62") | 12 - 400 mm (0,47" - 15,75") | |
| Etiqueta sem adesivo | |||
| Contínua | Largura | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Comprimento | 9 - 603 mm (0,35" - 23,74") | 9 - 403 mm (0,35" - 15,87") | |
| Arrancar | Largura | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") | 15 - 63 mm (0,59" - 2,48") |
| Comprimento | 15 - 603 mm (0,59" - 23,74") | 15 - 403 mm (0,59" - 15,87") | |
[03-80190-pt]