⚠️ Texto traduzido automaticamente (não revisado pelo editor humano)
As seguintes páginas foram traduzidas por um sistema de tradução automática. Observação: o sistema de tradução automática não é 100% correto. É possível que algumas palavras, incluindo nomes próprios, sejam traduzidas incorretamente.
Resolução/Resposta
Quando o modo de configuração padrão for selecionado e executado no modo de operação, a impressora será reposto para as configurações padrão (predefinições de fábrica), conforme indicado abaixo.
| N.º | Itens a repor | Valor padrão |
| 1 | Offset (V, H) | Vertical = 0 dot, Horizontal = 0 dot |
| 2 | Posição Deslocamento | 0 dot |
| 3 | Desvio de corte | 0 dot |
| 4 | Desvio de dosagem | 0 dot |
| 5 | Desvio de corte | 0 dot |
| 6 | Tamanho da Etiqueta | Pitch 896 dot x Largura 832 dot [203 dpi] Pitch 1344 dot x Largura 1248 dot [305 dpi] |
| 7 | Velocidade de impressão | 75 mm/seg (3 polegadas/seg) |
| 8 | Contraste da impressão | 3A |
| 9 | Tipo de Sensor | Intervalo |
| 10 | Detecção de fim de papel | Rolo |
| 11 | Zero Slash | Habilitado |
| 12 | Pitch proporcional | Habilitado |
| 13 | Avanço inicial | Desativado |
| 14 | Alimentação automática | Desativado |
| 15 | Modo de operação: | |
| Contínuo | - (Sem definição de configurações) | |
| Rasgar | - (Sem configurações) | |
| Cortador | Modo 1 (Posição da cabeça) | |
| Dispensador | Modo 1 (Posição da cabeça) | |
| 16 | Interface: | |
| RS-232C | Velocidade de transmissão = 19 200 bps, Protocolo = Protocolo para o Driver « » | |
| LAN | Protocolo para o Driver (Modo de resposta ENQ) *1 | |
| IEEE 1284 | Protocolo = Protocolo para o Driver | |
| USB | Protocolo = Protocolo para o Driver |
*1. Conectado através da Porta 1024 e da Porta 1025 (conexões de 2 portas) ou da Porta 9100 (conexão de 1 porta)
Passos para restabelecer as predefinições de fábrica:
Quando o modo de configuração padrão for selecionado e executado, a impressora será configurada com as configurações padrão.
03-80133-pt