⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| PW2NX | ||
| Druckmodus | Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) |
| Endlos | Breite | 25,4 – 55 mm (1 – 2,17”). Mit Trägermaterial: 28,4 – 58 mm (1,12 – 2,28”) |
| Länge | 13 – 160 mm (0,51 – 6,30”). Mit Trägerfolie: 16 – 163 mm (0,63 – 6,42”) | |
| Abreißbreite | Breite | 25,4–55 mm (1–2,17”). Mit Trägerfolie: 28,4 – 58 mm (1,12 – 2,28”) |
| Länge | 16 – 160 mm (0,63 – 6,30”). Mit Trägerfolie: 19 – 163 mm (0,75 – 6,42”) | |
| Spender | Breite | 32 – 55 mm (1,26 – 2,17”). Mit Trägerfolie: 35 – 58 mm (1,38 – 2,28”) |
| Länge | 25 – 160 mm (0,98 – 6,30”). Mit Trägerfolie: 28 – 163 mm (1,10 – 6,42”) | |
| Ohne Einlage | Breite | 50 – 58 mm (1,97 – 2,28”) |
| Länge | 16 – 120 mm (0,63 – 4,72”) | |
[03-80196-DE]