⚠️ Automatisch übersetzter Text (nicht von einem menschlichen Redakteur Korrektur gelesen)
Die folgenden Seiten wurden durch ein automatisches maschinelles Übersetzungssystem übersetzt. Bitte beachten Sie, dass das maschinelle Übersetzungssystem nicht 100%ig korrekt ist. Es ist möglich, dass einige Wörter, einschließlich Eigennamen, nicht korrekt übersetzt sind.
Die Etikettengrößen je nach Druckmodus entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| PW4NX | ||
| Druckmodus | Druckauflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) |
| Endlos | Breite | 38 bis 111 mm (41 bis 114 mm einschließlich Trägermaterial) |
| Länge | 13 bis 305 mm (16 bis 308 mm einschließlich Trägermaterial) | |
| Abreißbreite | Breite | 38 bis 111 mm (41 bis 114 mm einschließlich Trägerfolie) |
| Länge | 16 bis 305 mm (19 bis 308 mm einschließlich Trägerfolie) | |
| Spender | Breite | 38 bis 111 mm (41 bis 114 mm einschließlich Trägerfolie) |
| Länge | 16 bis 254 mm (19 bis 257 mm einschließlich Trägermaterial) | |
| Ohne Trägerfolie | Breite | 38 bis 114 mm |
| Länge | 16 bis 257 mm | |
[03-80197-GE]